Dostałam dzisiaj zapytanie mailem odnośnie numeru kierunkowego, a przy okazji zauważyłam, że widget do wyszukiwania numerów kierunkowych w zakładce "Informacje praktyczne" nie działa, zatem publikuję pełną listę numerów kierunkowych na Kubie.
Kierunkowy na Kubę to 53, ale jak w przypadku każdego innego międzynarodowego dodajemy wcześniej 00 (zero zero) lub + (plus). Następnie numer kierunkowy miejscowości i dalej numer stacjonarny lub komórki.
Numery komórkowe są siedmiocyfrowe, stacjonarne w Hawanie również, natomiast stacjonarne w innych prowincjach mają sześć cyfr.
Kierunkowy na Kubę to 53, ale jak w przypadku każdego innego międzynarodowego dodajemy wcześniej 00 (zero zero) lub + (plus). Następnie numer kierunkowy miejscowości i dalej numer stacjonarny lub komórki.
Numery komórkowe są siedmiocyfrowe, stacjonarne w Hawanie również, natomiast stacjonarne w innych prowincjach mają sześć cyfr.
| Miasto | Kierunkowy | Pełny kierunkowy | 
| Abreus | 43 | +53 43 | 
| Aguacate | 64 | +53 64 | 
| Aguada de Pasajeros | 43 | +53 43 | 
| Alquízar | 67 | +53 67 | 
| Alto Cedro | 24 | +53 24 | 
| Amancio | 31 | +53 31 | 
| Antilla | 24 | +53 24 | 
| Artemisa | 63 | +53 63 | 
| Baguanos | 24 | +53 24 | 
| Bahia Honda | 86 | +53 86 | 
| Banes | 24 | +53 24 | 
| Baragua | 33 | +53 33 | 
| Bartle | 31 | +53 31 | 
| Bartolome Maso | 23 | +53 23 | 
| Batabanó | 62 | +53 62 | 
| Batalla de Las Guasimas | 32 | +53 32 | 
| Bauta | 680 | +53 680 | 
| Bayamo | 23 | +53 23 | 
| Bejucal | 66 | +53 66 | 
| Biran | 24 | +53 24 | 
| Boca de Jaruco | 6929 | +53 6929 | 
| Bolivia | 33 | +53 33 | 
| Brasil | 32 | +53 32 | 
| Buey Arriba | 23 | +53 23 | 
| Cabañas | 63 | +53 63 | 
| Cacocum | 24 | +53 24 | 
| Caimito del Guayabal | 680 | +53 680 | 
| Calimete | 5 | +53 5 | 
| Calixto Garcia | 24 | +53 24 | 
| Camaguey | 32 | +53 32 | 
| Camalote | 32 | +53 32 | 
| Camarioca | 5 | +53 5 | 
| Camilo Cienfuegos | 692 | +53 692 | 
| Camino | 61 | +53 61 | 
| Campechuela | 23 | +53 23 | 
| Canasí | 6929 | +53 6929 | 
| Candido Gonzalez | 32 | +53 32 | 
| Cárdenas | 45 | +53 45 | 
| Cascorro | 32 | +53 32 | 
| Catalina de Güines | 62 | +53 62 | 
| Cauto Cristo | 23 | +53 23 | 
| Cayo Coco | 33 | +53 33 | 
| Cayo Largo | 5 | +53 5 | 
| Ceba Mocha | 5 | +53 5 | 
| Ceballos | 33 | +53 33 | 
| Ceiba Nuevo | 680 | +53 680 | 
| Cespedes | 32 | +53 32 | 
| Chambas | 33 | +53 33 | 
| Chile | 22 | +53 22 | 
| Cidra | 5 | +53 5 | 
| Ciego de Ávila | 33 | +53 33 | 
| Ciénaga de Zapata | 59 | +53 59 | 
| Cienfuegos | 432 | +53 432 | 
| Ciro Redondo | 33 | +53 33 | 
| Colón | 5 | +53 5 | 
| Communidad Pueblo Nuevo | 32 | +53 32 | 
| Consolación del Sur | 8 | +53 8 | 
| Contramaestre | 22 | +53 22 | 
| Cortés | 84 | +53 84 | 
| Cristino Naranjo | 24 | +53 24 | 
| Cueto | 24 | +53 24 | 
| Dos Caminos de San Luis | 22 | +53 22 | 
| El Cobre | 22 | +53 22 | 
| El Cristo | 22 | +53 22 | 
| Enrique Varona | 33 | +53 33 | 
| Entronque de Herradura | 8 | +53 8 | 
| Felton | 24 | +53 24 | 
| Florencia | 33 | +53 33 | 
| Florida | 32 | +53 32 | 
| Floro Perez | 24 | +53 24 | 
| Frank Pais | 24 | +53 24 | 
| Gibara | 24 | +53 24 | 
| Gramma | 23 | +53 23 | 
| Guaimaro | 32 | +53 32 | 
| Guanajay | 686 | +53 686 | 
| Guane | 84 | +53 84 | 
| Guantánamo | 21 | +53 21 | 
| Guantanamo Bay Naval Air Stati | 21 | +53 21 | 
| Guardalavaca | 24 | +53 24 | 
| Guaro | 24 | +53 24 | 
| Guatemala | 24 | +53 24 | 
| Guayabal | 31 | +53 31 | 
| Guayacanas | 33 | +53 33 | 
| Güines | 62 | +53 62 | 
| Güira de Melena | 67 | +53 67 | 
| Guisa | 23 | +53 23 | 
| Haiti | 32 | +53 32 | 
| Havana | 7 | +53 7 | 
| Havana (Ciudad La Habana) | 7 | +53 7 | 
| Holguin | 24 | +53 24 | 
| Imias | 32 | +53 32 | 
| Isabel Rubio | 84 | +53 84 | 
| Isla de la Juventud | 61 | +53 61 | 
| Jagüey Grande | 59 | +53 59 | 
| Jaruco | 64 | +53 64 | 
| Jiguani | 23 | +53 23 | 
| Jimaguayu | 32 | +53 32 | 
| Jobabo | 31 | +53 31 | 
| Jovellanos | 5 | +53 5 | 
| Jucaro | 33 | +53 33 | 
| Julio Antonio Mella | 225 | +53 225 | 
| La Boca | 31 | +53 31 | 
| La Coloma | 8 | +53 8 | 
| La Demajagua | 61 | +53 61 | 
| La Fé | 61 | +53 61 | 
| La Jagua | 32 | +53 32 | 
| La Reforma | 61 | +53 61 | 
| La Salud | 66 | +53 66 | 
| La Victoria | 61 | +53 61 | 
| Las Martinas | 84 | +53 84 | 
| Las Mercedes | 23 | +53 23 | 
| Las Ovas | 8 | +53 8 | 
| Las Parras | 31 | +53 31 | 
| Las Tunas | 31 | +53 31 | 
| Limonar | 5 | +53 5 | 
| Lopez Peña | 85 | +53 85 | 
| Los Palacios | 8 | +53 8 | 
| Los Reynaldos | 22 | +53 22 | 
| Lugareño | 32 | +53 32 | 
| Mabay | 23 | +53 23 | 
| Maceo | 24 | +53 24 | 
| Madruga | 64 | +53 64 | 
| Majagua | 33 | +53 33 | 
| Majibacoa | 31 | +53 31 | 
| Manati | 31 | +53 31 | 
| Mangos de Baragua | 225 | +53 225 | 
| Mantua | 84 | +53 84 | 
| Manzanillo | 23 | +53 23 | 
| Marcane | 24 | +53 24 | 
| Marea de Portillo | 23 | +53 23 | 
| Mariel | 63 | +53 63 | 
| Martí | 5 | +53 5 | 
| Matanzas | 52 | +53 52 | 
| Mayari | 24 | +53 24 | 
| Media Luna | 23 | +53 23 | 
| Melena del Sur | 62 | +53 62 | 
| Menendez | 31 | +53 31 | 
| Minas | 32 | +53 32 | 
| Minas de Matahumbre | 8 | +53 8 | 
| Mir | 24 | +53 24 | 
| Miraflores | 338 | +53 338 | 
| Moa | 24 | +53 24 | 
| MOBILE PHONES | 789 | +53 789 | 
| Najasa | 32 | +53 32 | 
| Neuvitas | 32 | +53 32 | 
| Nicaragua | 32 | +53 32 | 
| Nicaro | 24 | +53 24 | 
| Niquero | 23 | +53 23 | 
| Nueva | 62 | +53 62 | 
| Nueva Gerona | 61 | +53 61 | 
| Nueva Paz | 62 | +53 62 | 
| Omaja | 31 | +53 31 | 
| Orlando Gonzalez | 33 | +53 33 | 
| Pablo de Torriente | 86 | +53 86 | 
| Palma Soriano | 225 | +53 225 | 
| Pedro Betancourt | 5 | +53 5 | 
| Peralejo | 23 | +53 23 | 
| Pilon | 23 | +53 23 | 
| Pinar del Rio | 82 | +53 82 | 
| Playa Baracoa | 680 | +53 680 | 
| Playa Garón | 5 | +53 5 | 
| Playa Girón | 5 | +53 5 | 
| Playa Santa Lucia | 32 | +53 32 | 
| Primero de Enero | 33 | +53 33 | 
| Puerto Esperanza | 8 | +53 8 | 
| Puerto Marti | 31 | +53 31 | 
| Puerto Padre | 31 | +53 31 | 
| Quivicán | 67 | +53 67 | 
| Rafael Freyre | 24 | +53 24 | 
| Rio Cauto | 23 | +53 23 | 
| Rodolfo Ramirez Esquivel | 32 | +53 32 | 
| Ruta Invasora | 33 | +53 33 | 
| Sábalo | 84 | +53 84 | 
| Sagua de Tanamo | 24 | +53 24 | 
| San Antonio de Las Vegas | 64 | +53 64 | 
| San Antonio de Los Baños | 650 | +53 650 | 
| San Jose de Las Lajas | 64 | +53 64 | 
| San Juan y Martínez | 8 | +53 8 | 
| San Nicolás de Bari | 62 | +53 62 | 
| Sancti Spíritus | 41 | +53 41 | 
| Sanguili | 33 | +53 33 | 
| Santa Cruz del Norte | 692 | +53 692 | 
| Santa Cruz del Sur | 32 | +53 32 | 
| Santiago de Cuba | 226 | +53 226 | 
| Sibanicu | 32 | +53 32 | 
| Siboney | 32 | +53 32 | 
| Silvio Caro | 63 | +53 63 | 
| Sola | 32 | +53 32 | 
| Tacajo | 24 | +53 24 | 
| Tamarindo | 33 | +53 33 | 
| Tapaste | 64 | +53 64 | 
| Unión de Reyes | 5 | +53 5 | 
| Urbano Noris | 24 | +53 24 | 
| Varadero | 5 | +53 5 | 
| Vasquez | 31 | +53 31 | 
| Velasco | 24 | +53 24 | 
| Venezuela | 33 | +53 33 | 
| Vertientes | 32 | +53 32 | 
| Villa Clara | 42 | +53 42 | 
| Viñales | 8 | +53 8 | 
| Yado del Yeso | 23 | +53 23 | 
| Yara | 23 | +53 23 | 
| Yarual | 338 | +53 338 | 
 

 

 
 
 
 
 
 



